院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

内蒙古民族大学

所在地区: 内蒙古 院校类型:综合
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:(0475)8313584
院校地址:霍林河校区:通辽市科尔沁区霍林河大街西536号西拉木伦校区:通辽市科尔沁区西拉木伦大街西996号  http://www.imun.edu.cn
内蒙古民族大学 2024年 专业录取数据查询结果!
专业名称 最高分 平均分 最低分 计划数 录取数
<升级查看> 527 524 521 2人 2人
<升级查看> 535 535 535 1人 1人
<升级查看> 520 520 520 2人 2人
<升级查看> 519 516 513 3人 3人
<升级查看> 525 522 520 3人 3人
<升级查看> 528 524 520 2人 2人
<升级查看> 534 533 533 3人 3人
<升级查看> 529 529 529 2人 2人
<升级查看> 515 515 515 1人 1人
<升级查看> 535 535 535 1人 1人
<升级查看> 535 535 535 1人 1人
<升级查看> 523 523 523 1人 1人
<升级查看> 535 535 535 2人 2人
<升级查看> 540 533 526 3人 3人
<升级查看> 535 530 525 2人 2人
<升级查看> 536 536 536 2人 2人
<升级查看> 525 521 518 2人 2人
<升级查看> 517 513 511 5人 5人
<升级查看> 538 533 530 5人 5人
<升级查看> 530 530 530 1人 1人
<升级查看> 548 544 540 9人 9人
<升级查看> 541 536 532 2人 2人
<升级查看> 542 541 541 2人 2人
<升级查看> 541 541 541 1人 1人
<升级查看> 534 534 534 1人 1人
<升级查看> 535 529 523 5人 5人
<升级查看> 541 538 536 2人 2人
<升级查看> 535 535 535 1人 1人
<升级查看> 544 533 528 5人 5人
<升级查看> 543 538 533 3人 3人
<升级查看> 527 527 527 1人 1人
<升级查看> 518 518 518 1人 1人
<升级查看> 529 525 522 2人 2人
<升级查看> 524 524 524 1人 1人
<升级查看> 526 526 526 1人 1人
<升级查看> 552 552 552 1人 1人
<升级查看> 528 528 528 6人 6人
<升级查看> 537 537 537 1人 1人
<升级查看> 523 523 523 2人 2人
<升级查看> 528 528 528 1人 1人
<升级查看> 525 525 525 1人 1人
<升级查看> 517 517 517 1人 1人
<升级查看> 539 531 523 3人 3人
<升级查看> 525 525 525 1人 1人
<升级查看> 541 538 535 2人 2人
<升级查看> 521 521 521 1人 1人
<升级查看> 553 537 526 3人 3人
<升级查看> 533 531 529 2人 2人
<升级查看> 524 523 523 6人 6人
<升级查看> 538 529 525 3人 3人
<升级查看> 537 532 529 5人 5人
<升级查看> 553 545 537 2人 2人
<升级查看> 547 547 547 1人 1人
<升级查看> 562 551 545 6人 6人
<升级查看> 538 538 538 1人 1人
<升级查看> 549 543 537 2人 2人
<升级查看> 546 535 530 6人 6人
<升级查看> 535 535 535 2人 2人
<升级查看> 534 534 534 1人 1人
<升级查看> 548 540 534 5人 5人
<升级查看> 536 530 527 5人 5人
<升级查看> 545 537 532 5人 5人
<升级查看> 540 540 540 1人 1人
<升级查看> 530 530 530 1人 1人
<升级查看> 553 542 531 2人 2人
<升级查看> 529 520 511 2人 2人
<升级查看> 522 521 520 2人 2人
<升级查看> 532 532 532 2人 2人
<升级查看> 527 527 527 1人 1人
<升级查看> 528 528 528 1人 1人
<升级查看> 523 523 523 1人 1人
<升级查看> 521 520 519 2人 2人
<升级查看> 531 530 530 3人 3人
<升级查看> 549 548 548 2人 2人
<升级查看> 558 553 551 3人 3人
<升级查看> 562 554 549 9人 9人
<升级查看> 447 424 408 10人 10人
<升级查看> 521 518 512 5人 5人
<升级查看> 508 505 504 5人 5人
<升级查看> 442 442 442 10人 10人
<升级查看> 467 447 440 10人 10人
<升级查看> 509 505 503 5人 5人
<升级查看> 480 461 443 10人 10人
<升级查看> 527 516 511 25人 25人
<升级查看> 475 459 452 15人 15人
<升级查看> 513 503 499 10人 10人
<升级查看> 509 506 503 5人 5人
<升级查看> 429 423 413 5人 5人
<升级查看> 512 510 509 5人 5人
<升级查看> 506 503 500 5人 5人
<升级查看> 424 414 402 5人 5人
<升级查看> 510 506 504 5人 5人
<升级查看> 508 504 501 5人 5人
<升级查看> 477 454 430 5人 5人
<升级查看> 539 522 514 10人 10人
<升级查看> 483 467 455 5人 5人
<升级查看> 450 447 444 5人 5人
<升级查看> 505 501 500 5人 5人
<升级查看> 539 517 509 48人 48人
<升级查看> 466 435 423 20人 20人
<升级查看> 512 500 494 21人 21人
<升级查看> 527 512 506 24人 24人
<升级查看> 501 489 486 40人 40人
<升级查看> 531 504 496 26人 26人
<升级查看> 496 483 477 46人 46人
<升级查看> 503 487 480 40人 40人
<升级查看> 495 482 473 25人 25人
<升级查看> 493 478 474 30人 30人
<升级查看> 500 493 489 10人 10人
<升级查看> 551 544 534 6人 6人
<升级查看> 522 522 522 1人 1人
<升级查看> 549 545 541 8人 8人
<升级查看> 519 519 519 1人 1人
<升级查看> 541 538 536 2人 2人
<升级查看> 529 529 529 1人 1人
<升级查看> 528 528 528 1人 1人
<升级查看> 522 522 522 1人 1人
<升级查看> 541 538 537 3人 3人
<升级查看> 522 522 522 1人 1人
<升级查看> 535 535 535 1人 1人
<升级查看> 557 535 521 10人 10人
<升级查看> 560 524 519 15人 15人
<升级查看> 538 538 538 1人 1人
<升级查看> 542 542 542 1人 1人
<升级查看> 533 530 526 3人 3人
<升级查看> 544 544 544 1人 1人
<升级查看> 525 525 525 1人 1人
<升级查看> 537 533 531 5人 5人
<升级查看> 519 519 519 5人 5人
<升级查看> 534 534 534 1人 1人
<升级查看> 540 539 539 3人 3人
<升级查看> 524 522 521 2人 2人
<升级查看> 534 534 534 1人 1人
<升级查看> 530 530 530 1人 1人
<升级查看> 543 540 538 3人 3人
<升级查看> 524 524 524 1人 1人
<升级查看> 554 534 523 3人 3人
<升级查看> 523 523 523 1人 1人
<升级查看> 534 527 523 6人 6人
<升级查看> 540 540 540 1人 1人
<升级查看> 520 519 519 2人 2人
<升级查看> 522 521 521 2人 2人
<升级查看> 522 522 522 1人 1人
<升级查看> 531 526 524 6人 6人
<升级查看> 538 538 538 1人 1人
<升级查看> 536 536 536 1人 1人
<升级查看> 539 538 538 2人 2人
<升级查看> 542 542 542 1人 1人
<升级查看> 563 558 554 2人 2人
<升级查看> 532 532 532 1人 1人
<升级查看> 553 545 531 5人 5人
<升级查看> 528 528 528 1人 1人
<升级查看> 574 557 548 3人 3人
<升级查看> 538 538 538 1人 1人
<升级查看> 535 535 535 1人 1人
<升级查看> 557 557 557 1人 1人
<升级查看> 532 532 532 1人 1人
<升级查看> 545 545 545 1人 1人
<升级查看> 543 528 520 4人 4人
<升级查看> 508 508 508 1人 1人
<升级查看> 496 496 496 1人 1人
<升级查看> 518 518 518 1人 1人
<升级查看> 522 522 522 2人 2人
<升级查看> 545 545 545 1人 1人
<升级查看> 519 519 519 2人 2人
<升级查看> 530 528 527 2人 2人
<升级查看> 539 539 539 1人 1人
<升级查看> 531 531 531 1人 1人
<升级查看> 523 523 523 1人 1人
<升级查看> 531 531 531 1人 1人
<升级查看> 479 479 479 3人 3人
<升级查看> 509 479 473 66人 66人
<升级查看> 506 489 482 19人 19人
<升级查看> 437 431 426 10人 10人
<升级查看> 468 453 445 10人 10人
<升级查看> 479 458 438 15人 15人
<升级查看> 438 431 425 35人 35人
<升级查看> 443 427 423 15人 15人
<升级查看> 427 427 427 20人 20人
<升级查看> 483 446 429 110人 110人
<升级查看> 425 425 425 50人 50人
<升级查看> 451 432 423 31人 31人
<升级查看> 462 440 430 80人 80人
<升级查看> 494 480 469 18人 18人
<升级查看> 431 416 410 30人 30人
<升级查看> 447 427 419 20人 20人
<升级查看> 454 425 416 80人 80人
<升级查看> 398 388 384 38人 38人
<升级查看> 443 424 417 38人 38人
<升级查看> 416 399 386 34人 34人
<升级查看> 392 371 355 15人 15人
<升级查看> 465 435 409 46人 46人
<升级查看> 431 399 385 30人 30人
<升级查看> 443 426 419 30人 30人
<升级查看> 422 412 408 26人 26人
<升级查看> 455 434 420 55人 55人
<升级查看> 447 429 423 33人 33人
<升级查看> 419 401 395 31人 31人
<升级查看> 489 478 473 41人 41人
<升级查看> 490 472 466 16人 16人
<升级查看> 435 409 397 58人 58人
<升级查看> 411 378 361 40人 40人
<升级查看> 452 441 431 22人 22人
<升级查看> 429 408 398 23人 23人
<升级查看> 478 467 460 11人 11人
<升级查看> 459 429 419 15人 15人
<升级查看> 430 399 384 15人 15人
<升级查看> 528 525 523 2人 2人
<升级查看> 538 538 538 1人 1人
<升级查看> 523 523 523 1人 1人
<升级查看> 513 513 513 1人 1人
<升级查看> 519 519 519 1人 1人
<升级查看> 518 518 518 1人 1人
<升级查看> 521 521 521 1人 1人
<升级查看> 525 525 525 1人 1人
<升级查看> 519 519 519 1人 1人
<升级查看> 522 522 522 1人 1人
<升级查看> 517 517 517 1人 1人
<升级查看> 540 540 540 1人 1人
<升级查看> 552 552 552 1人 1人
<升级查看> 537 534 532 5人 5人
<升级查看> 529 522 518 5人 5人
<升级查看> 488 471 464 4人 4人
<升级查看> 462 454 429 11人 11人
<升级查看> 466 447 442 13人 13人
<升级查看> 444 422 413 11人 11人
<升级查看> 460 453 448 11人 11人
<升级查看> 451 432 395 80人 80人
<升级查看> 439 400 392 40人 40人
<升级查看> 438 423 419 40人 40人
<升级查看> 450 436 428 30人 30人
<升级查看> 408 395 386 40人 40人
<升级查看> 438 423 403 18人 18人
<升级查看> 389 389 389 60人
<升级查看> 374 374 374 60人
<升级查看> 355 355 355 30人
<升级查看> 471 454 434 21人 21人
<升级查看> 477 457 449 42人 42人
<升级查看> 405 405 405 85人
<升级查看> 460 434 418 24人 24人
<升级查看> 438 428 419 12人 12人
<升级查看> 414 409 402 8人 8人
<升级查看> 418 397 391 80人 80人
<升级查看> 433 401 397 30人 30人
<升级查看> 455 439 432 16人 16人
<升级查看> 418 406 394 45人 45人
<升级查看> 465 459 449 11人 11人
<升级查看> 475 452 442 13人 13人
<升级查看> 439 416 410 30人 30人
<升级查看> 445 418 407 29人 29人
<升级查看> 455 428 417 80人 80人
<升级查看> 459 436 427 27人 27人
<升级查看> 462 443 428 28人 28人
<升级查看> 418 401 388 15人 15人
<升级查看> 417 397 381 16人 16人

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号