院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

内蒙古财经大学

所在地区: 内蒙古 院校类型:财经
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:0471-5300555  0471-5300312
院校地址:西校区:呼和浩特市北二环路185号东校区:呼和浩特市海拉尔大街47号  http://www.imufe.edu.cn
内蒙古财经大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2024 404 393 蒙授理科 本科第二批 10人 1个专业>>
2024 457 423 蒙授理科 本科第一批 215人 7个专业>>
2024 433 425 蒙授文科 本科第二批 30人 1个专业>>
2024 468 445 蒙授文科 本科第一批 168人 6个专业>>
2024 522 510 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2024 419 388 普通理科 本科第二批 465人 15个专业>>
2024 497 471 普通理科 本科第一批 1073人 32个专业>>
2024 516 509 普通文科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2024 448 429 普通文科 本科第二批 593人 16个专业>>
2024 503 480 普通文科 本科第一批 623人 22个专业>>
2024 477 471 普通理科 本科第一批 71人 2个专业>>
2024 482 478 普通文科 本科第一批 69人 2个专业>>
2024 493 474 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2024 428 423 蒙授理科 本科第一批 72人 3个专业>>
2024 487 474 蒙授文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2024 448 442 蒙授文科 本科第一批 38人 2个专业>>
2024 514 501 普通理科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2024 517 507 普通文科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2023 417 385 蒙授理科 本科第一批 205人 9个专业>>
2023 467 454 蒙授文科 本科第一批 132人 7个专业>>
2023 481 471 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2023 381 362 普通理科 本科第二批 596人 15个专业>>
2023 462 434 普通理科 本科第一批 1155人 33个专业>>
2023 498 491 普通文科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2023 491 468 普通文科 本科第一批 644人 22个专业>>
2023 434 398 普通文科 本科第二批 651人 15个专业>>
2023 393 385 蒙授理科 本科第一批 60人 1个专业>>
2023 453 450 蒙授文科 本科第一批 60人 1个专业>>
2023 460 434 普通理科 本科第一批 117人 3个专业>>
2023 482 468 普通文科 本科第一批 112人 3个专业>>
2023 449 433 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2023 385 385 蒙授理科 本科第一批 20人 1个专业>>
2023 354 343 蒙授理科 本科第二批 25人 2个专业>>
2023 479 468 蒙授文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2023 450 450 蒙授文科 本科第一批 20人 1个专业>>
2023 428 422 蒙授文科 本科第二批 45人 2个专业>>
2023 476 462 普通理科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2023 492 483 普通文科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2022 254 226 蒙授理科 高职高专批 24人 2个专业>>
2022 401 365 蒙授理科 本科第一批 270人 10个专业>>
2022 303 231 蒙授文科 高职高专批 35人 2个专业>>
2022 445 427 蒙授文科 本科第一批 186人 8个专业>>
2022 491 486 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2022 319 240 普通理科 高职高专批 135人 9个专业>>
2022 375 362 普通理科 本科第二批 293人 4个专业>>
2022 457 427 普通理科 本科第一批 1724人 45个专业>>
2022 498 487 普通文科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2022 430 420 普通文科 本科第二批 125人 4个专业>>
2022 361 308 普通文科 高职高专批 176人 8个专业>>
2022 479 459 普通文科 本科第一批 967人 33个专业>>
2022 382 372 普通理科 本科第二批 30人 1个专业>>
2022 456 435 普通理科 本科第一批 125人 3个专业>>
2022 426 415 普通文科 本科第二批 20人 1个专业>>
2022 472 459 普通文科 本科第一批 125人 3个专业>>
2022 457 445 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2022 365 365 蒙授理科 本科第一批 34人 2个专业>>
2022 470 458 蒙授文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2022 448 419 蒙授文科 本科第一批 76人 3个专业>>
2022 482 467 普通理科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2022 495 484 普通文科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2021 256 228 蒙授理科 高职高专批 16人 1个专业>>
2021 393 362 蒙授理科 本科第一批 253人 10个专业>>
2021 314 296 蒙授文科 高职高专批 40人 1个专业>>
2021 447 414 蒙授文科 本科第一批 208人 9个专业>>
2021 492 478 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2021 302 268 普通理科 高职高专批 145人 9个专业>>
2021 454 418 普通理科 本科第一批 1758人 46个专业>>
2021 520 511 普通文科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2021 386 355 普通文科 高职高专批 169人 8个专业>>
2021 509 488 普通文科 本科第一批 1192人 36个专业>>
2021 449 430 普通理科 本科第一批 195人 5个专业>>
2021 500 488 普通文科 本科第一批 145人 4个专业>>
2021 452 421 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2021 356 349 蒙授理科 本科第一批 52人 2个专业>>
2021 481 468 蒙授文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2021 416 407 蒙授文科 本科第一批 58人 2个专业>>
2021 479 465 普通理科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2021 517 505 普通文科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2020 397 358 蒙授理科 本科第一批 421人 14个专业>>
2020 304 251 蒙授文科 高职高专批 60人 2个专业>>
2020 455 425 蒙授文科 本科第一批 280人 12个专业>>
2020 512 499 普通理科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2020 320 258 普通理科 高职高专批 330人 13个专业>>
2020 483 452 普通理科 本科第一批 1666人 43个专业>>
2020 549 535 普通文科 本科提前B批 30人 3个专业>>
2020 424 401 普通文科 高职高专批 410人 12个专业>>
2020 540 520 普通文科 本科第一批 1166人 36个专业>>
2020 472 455 普通理科 本科第一批 190人 5个专业>>
2020 530 520 普通文科 本科第一批 150人 4个专业>>
2020 458 438 蒙授理科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2020 358 348 蒙授理科 本科第一批 44人 2个专业>>
2020 492 468 蒙授文科 本科提前B批 15人 3个专业>>
2020 432 423 蒙授文科 本科第一批 66人 2个专业>>
2020 506 494 普通理科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2020 548 535 普通文科 本科提前B批 40人 4个专业>>
2019 291 270 蒙授理科 高职高专批 10人 -
2019 404 356 蒙授理科 本科第一批 354人 -
2019 286 245 蒙授文科 高职高专批 50人 -
2019 445 404 蒙授文科 本科第一批 199人 -
2019 532 519 普通理科 本科提前B批 30人 -
2019 338 304 普通理科 高职高专批 346人 -
2019 506 477 普通理科 本科第一批 1545人 -
2019 542 537 普通文科 本科提前B批 30人 -
2019 425 406 普通文科 高职高专批 394人 -
2019 540 522 普通文科 本科第一批 1023人 -
2019 491 477 普通理科 本科第一批 190人 -
2019 531 522 普通文科 本科第一批 150人 -
2019 466 432 蒙授理科 本科提前B批 30人 -
2019 410 359 蒙授理科 本科第一批 136人 -
2019 484 460 蒙授文科 本科提前B批 30人 -
2019 439 398 蒙授文科 本科第一批 119人 -
2019 519 506 普通理科 本科提前B批 70人 -
2019 541 532 普通文科 本科提前B批 70人 -
2018 289 280 蒙授理科 高职高专批 10人 -
2018 426 384 蒙授理科 本科第一批 385人 -
2018 263 177 蒙授文科 高职高专批 70人 -
2018 448 393 蒙授文科 本科第一批 201人 -
2018 530 515 普通理科 本科提前B批 30人 -
2018 329 244 普通理科 高职高专批 342人 -
2018 506 478 普通理科 本科第一批 1770人 -
2018 518 508 普通文科 本科提前B批 30人 -
2018 389 356 普通文科 高职高专批 363人 -
2018 523 501 普通文科 本科第一批 1072人 -
2018 492 478 普通理科 本科第一批 190人 -
2018 510 501 普通文科 本科第一批 100人 -
2018 483 458 蒙授理科 本科提前B批 40人 -
2018 380 369 蒙授理科 本科第一批 55人 -
2018 486 447 蒙授文科 本科提前B批 40人 -
2018 415 393 蒙授文科 本科第一批 65人 -
2018 512 494 普通理科 本科提前B批 104人 -
2018 515 501 普通文科 本科提前B批 105人 -
2017 344 343 蒙授理科 本科第二批 5人 -
2017 266 248 蒙授理科 高职高专批 20人 -
2017 402 360 蒙授理科 本科第一批 365人 -
2017 281 253 蒙授文科 高职高专批 80人 -
2017 424 394 蒙授文科 本科第一批 277人 -
2017 529 505 普通理科 本科提前B批 30人 -
2017 325 301 普通理科 高职高专批 320人 -
2017 490 466 普通理科 本科第一批 1707人 -
2017 505 489 普通文科 本科提前B批 30人 -
2017 370 310 普通文科 高职高专批 400人 -
2017 493 474 普通文科 本科第一批 1144人 -
2017 277 223 普通理科 高职高专批 15人 -
2017 292 238 普通文科 高职高专批 15人 -
2017 480 466 普通理科 本科第一批 150人 -
2017 480 472 普通文科 本科第一批 100人 -
2017 439 412 蒙授理科 本科提前B批 40人 -
2017 368 345 蒙授理科 本科第一批 54人 -
2017 455 424 蒙授文科 本科提前B批 40人 -
2017 403 380 蒙授文科 本科第一批 66人 -
2017 499 483 普通理科 本科提前B批 91人 -
2017 493 482 普通文科 本科提前B批 91人 -
2016 494 484 普通理科 本科第一批 75人 -
2016 486 477 普通文科 本科第一批 75人 -
2016 457 429 蒙授理科 本科提前B批 40人 -
2016 386 358 蒙授理科 本科第一批 53人 -
2016 414 377 蒙授文科 本科第一批 17人 -
2016 451 417 蒙授文科 本科提前B批 40人 -
2016 527 510 普通理科 本科提前B批 88人 -
2016 505 491 普通文科 本科提前B批 70人 -
2016 272 257 蒙授理科 高职高专批 20人 -
2016 416 365 蒙授理科 本科第一批 404人 -
2016 269 233 蒙授文科 高职高专批 80人 -
2016 417 376 蒙授文科 本科第一批 279人 -
2016 549 536 普通理科 本科提前B批 25人 -
2016 351 326 普通理科 高职高专批 305人 -
2016 508 484 普通理科 本科第一批 1841人 -
2016 505 491 普通文科 本科提前B批 25人 -
2016 375 344 普通文科 高职高专批 385人 -
2016 496 477 普通文科 本科第一批 1229人 -
2015 361 303 蒙授理科 本科第一批 465人 -
2015 393 342 蒙授文科 本科第一批 288人 -
2015 346 311 普通理科 高职高专批 249人 -
2015 493 464 普通理科 本科第一批 1838人 -
2015 394 345 普通文科 高职高专批 321人 -
2015 507 487 普通文科 本科第一批 1138人 -
2015 476 465 普通理科 本科第一批 80人 -
2015 495 487 普通文科 本科第一批 30人 -
2015 302 293 蒙授理科 本科第一批 50人 -
2015 350 338 蒙授文科 本科第一批 50人 -
2014 341 300 蒙授理科 本科第二批 120人 -
2014 417 355 蒙授理科 本科第一批 285人 -
2014 373 360 蒙授文科 本科第二批 110人 -
2014 431 382 蒙授文科 本科第一批 339人 -
2014 555 543 普通理科 本科第一批 264人 -
2014 370 320 普通理科 高职高专批 269人 -
2014 471 430 普通理科 本科第二批 1760人 -
2014 556 547 普通文科 本科第一批 238人 -
2014 430 399 普通文科 高职高专批 366人 -
2014 513 498 普通文科 本科第二批 785人 -
2013 358 342 蒙授理科 本科第二批 90人 -
2013 416 368 蒙授理科 本科第一批 334人 -
2013 364 354 蒙授文科 本科第二批 130人 -
2013 406 377 蒙授文科 本科第一批 293人 -
2013 531 518 普通理科 本科第一批 144人 -
2013 362 294 普通理科 高职高专批 320人 -
2013 382 358 普通理科 本科二批C(三本) 835人 -
2013 463 431 普通理科 本科第二批 875人 -
2013 506 498 普通文科 本科第一批 112人 -
2013 374 326 普通文科 高职高专批 400人 -
2013 460 444 普通文科 本科第二批 457人 -
2013 398 382 普通文科 本科二批C(三本) 665人 -
2012 390 332 普通文科 高职高专批 428人 -
2012 483 469 普通文科 本科第二批 590人 -
2012 360 342 蒙授理科 本科第二批 88人 -
2012 413 379 蒙授理科 本科第一批 245人 -
2012 390 371 蒙授文科 本科第二批 132人 -
2012 424 392 蒙授文科 本科第一批 411人 -
2012 517 511 普通理科 本科第一批 70人 -
2012 348 288 普通理科 高职高专批 352人 -
2012 369 342 普通理科 本科二批C(三本) 810人 -
2012 454 424 普通理科 本科第二批 901人 -
2012 524 516 普通文科 本科第一批 70人 -
2012 413 393 普通文科 本科二批C(三本) 690人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号