院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

大连民族大学

所在地区: 辽宁 院校类型:民族
院校隶属:- 学历层次:本科
院校特色: 联系电话:0411-87656067 0411—87614119(传...
院校地址:开发区校区:大连金普新区辽河西路18号金石滩校区:大连金石滩国家旅游度假区金石路31号  http://www.dlnu.edu.cn
大连民族大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2024 536 526 普通理科 本科提前B批 24人 6个专业>>
2024 414 370 普通理科 本科第二批B 30人 1个专业>>
2024 519 488 普通理科 本科第一批 181人 12个专业>>
2024 458 424 普通理科 本科第二批 264人 37个专业>>
2024 511 509 普通文科 本科提前B批 3人 1个专业>>
2024 427 409 普通文科 本科第二批B 20人 1个专业>>
2024 495 478 普通文科 本科第一批 40人 3个专业>>
2024 483 460 普通文科 本科第二批 56人 12个专业>>
2023 484 455 普通理科 本科第一批 72人 12个专业>>
2023 426 400 普通理科 本科第二批 103人 35个专业>>
2023 483 469 普通文科 本科第一批 19人 3个专业>>
2023 472 446 普通文科 本科第二批 22人 12个专业>>
2023 501 488 普通理科 本科提前B批 24人 6个专业>>
2023 399 388 普通理科 本科第二批B 30人 1个专业>>
2023 490 449 普通理科 本科第一批 108人 12个专业>>
2023 429 393 普通理科 本科第二批 156人 38个专业>>
2023 487 484 普通文科 本科提前B批 3人 1个专业>>
2023 455 441 普通文科 本科第二批B 20人 1个专业>>
2023 487 469 普通文科 本科第一批 29人 3个专业>>
2023 473 438 普通文科 本科第二批 32人 12个专业>>
2022 501 493 普通理科 本科提前B批 24人 6个专业>>
2022 386 358 普通理科 本科第二批B 30人 1个专业>>
2022 494 465 普通理科 本科第一批 66人 12个专业>>
2022 432 389 普通理科 本科第二批 91人 35个专业>>
2022 505 500 普通文科 本科提前B批 3人 1个专业>>
2022 493 485 普通文科 本科第一批 17人 3个专业>>
2022 435 421 普通文科 本科第二批B 20人 1个专业>>
2022 477 447 普通文科 本科第二批 22人 12个专业>>
2022 482 469 普通理科 本科第一批 116人 12个专业>>
2022 423 394 普通理科 本科第二批 167人 38个专业>>
2022 492 478 普通文科 本科第一批 31人 3个专业>>
2022 469 433 普通文科 本科第二批 32人 12个专业>>
2021 494 481 普通理科 本科提前B批 24人 6个专业>>
2021 482 468 普通理科 本科第一批 125人 12个专业>>
2021 418 389 普通理科 本科第二批 154人 37个专业>>
2021 520 519 普通文科 本科提前B批 3人 1个专业>>
2021 496 476 普通文科 本科第二批 32人 13个专业>>
2021 522 507 普通文科 本科第一批 40人 3个专业>>
2021 384 363 普通理科 本科第二批B 30人 1个专业>>
2021 504 477 普通理科 本科第一批 67人 12个专业>>
2021 425 388 普通理科 本科第二批 80人 33个专业>>
2021 465 455 普通文科 本科第二批B 20人 1个专业>>
2021 536 530 普通文科 本科第一批 21人 3个专业>>
2021 501 484 普通文科 本科第二批 22人 13个专业>>
2020 525 515 普通理科 本科提前B批 24人 6个专业>>
2020 414 380 普通理科 本科第二批B 30人 1个专业>>
2020 525 490 普通理科 本科第一批 41人 9个专业>>
2020 461 409 普通理科 本科第二批 83人 37个专业>>
2020 558 552 普通文科 本科提前B批 3人 1个专业>>
2020 559 552 普通文科 本科第一批 17人 3个专业>>
2020 486 459 普通文科 本科第二批B 20人 1个专业>>
2020 533 509 普通文科 本科第二批 21人 14个专业>>
2020 502 492 普通理科 本科第一批 106人 9个专业>>
2020 448 409 普通理科 本科第二批 196人 37个专业>>
2020 532 521 普通文科 本科第二批 33人 14个专业>>
2020 552 545 普通文科 本科第一批 44人 3个专业>>
2019 527 520 普通理科 本科第一批 77人 -
2019 474 457 普通理科 本科第二批 210人 -
2019 554 550 普通文科 本科第一批 35人 -
2019 532 515 普通文科 本科第二批 40人 -
2019 539 532 普通理科 本科提前B批 24人 -
2019 449 435 普通理科 本科第二批B 30人 -
2019 536 514 普通理科 本科第一批 36人 -
2019 487 449 普通理科 本科第二批 103人 -
2019 559 556 普通文科 本科提前B批 3人 -
2019 564 560 普通文科 本科第一批 16人 -
2019 510 502 普通文科 本科第二批B 20人 -
2019 539 505 普通文科 本科第二批 24人 -
2018 543 529 普通理科 本科第一批 35人 -
2018 518 505 普通文科 本科第二批 27人 -
2018 537 529 普通理科 本科提前B批 24人 -
2018 435 416 普通理科 本科第二批B 33人 -
2018 485 469 普通理科 本科第二批 103人 -
2018 533 527 普通文科 本科提前B批 3人 -
2018 544 541 普通文科 本科第一批 16人 -
2018 477 467 普通文科 本科第二批B 20人 -
2018 525 514 普通理科 本科第一批 73人 -
2018 472 453 普通理科 本科第二批 206人 -
2018 536 528 普通文科 本科第一批 35人 -
2018 508 489 普通文科 本科第二批 46人 -
2017 468 419 普通理科 本科第二批 103人 -
2017 501 487 普通理科 本科第一批 80人 -
2017 455 436 普通理科 本科第二批 203人 -
2017 502 494 普通文科 本科第一批 34人 -
2017 477 455 普通文科 本科第二批 65人 -
2017 520 512 普通理科 本科提前B批 24人 -
2017 414 397 普通理科 本科第二批B 33人 -
2017 519 489 普通理科 本科第一批 39人 -
2017 516 509 普通文科 本科提前B批 3人 -
2017 511 490 普通文科 本科第一批 17人 -
2017 447 441 普通文科 本科第二批B 20人 -
2017 486 469 普通文科 本科第二批 32人 -
2016 512 505 普通文科 本科第一批 51人 -
2016 536 526 普通理科 本科提前B批 24人 -
2016 441 433 普通理科 本科第二批B 28人 -
2016 486 462 普通理科 本科第二批 108人 -
2016 526 514 普通理科 本科第一批 125人 -
2016 502 501 普通文科 本科提前B批 3人 -
2016 448 435 普通文科 本科第二批B 15人 -
2016 492 479 普通文科 本科第二批 33人 -
2016 470 452 普通理科 本科第二批 202人 -
2016 478 465 普通文科 本科第二批 60人 -
2015 419 399 普通理科 本科第二批B 28人 -
2015 504 494 普通理科 本科第一批 138人 -
2015 462 444 普通理科 本科第二批 292人 -
2015 462 451 普通文科 本科第二批B 15人 -
2015 515 509 普通文科 本科第一批 56人 -
2015 493 470 普通文科 本科第二批 99人 -
2014 449 406 普通理科 本科第二批B 28人 -
2014 525 516 普通理科 本科第一批 108人 -
2014 490 474 普通理科 本科第二批 302人 -
2014 491 480 普通文科 本科第二批B 17人 -
2014 537 528 普通文科 本科第一批 65人 -
2014 525 514 普通文科 本科第二批 112人 -
2013 425 413 普通理科 本科第二批B 29人 -
2013 500 487 普通理科 本科第一批 112人 -
2013 468 448 普通理科 本科第二批 312人 -
2013 442 425 普通文科 本科第二批B 14人 -
2013 484 476 普通文科 本科第一批 58人 -
2013 469 458 普通文科 本科第二批 118人 -
2012 483 483 普通理科 本科提前A批 1人 -
2012 416 405 普通理科 本科第二批B 26人 -
2012 487 476 普通理科 本科第一批 122人 -
2012 456 438 普通理科 本科第二批 319人 -
2012 468 452 普通文科 本科第二批B 14人 -
2012 506 496 普通文科 本科第一批 60人 -
2012 487 478 普通文科 本科第二批 114人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号