院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

山东交通学院

所在地区: 山东 院校类型:工科
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:0531-80687112 80687478
院校地址:长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号无影山校区:山东省济南市天桥区交校路5号威海校区:山东省威海市高区双岛湾科技城和兴路1508号东校区:山东省济南市燕子山西路40号(山东内燃机研究所)  http://www.sdjtu.edu.cn
山东交通学院 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2024 488 484 普通理科 本科提前A批 6人 2个专业>>
2024 454 416 普通理科 本科第二批 34人 17个专业>>
2024 470 449 普通文科 本科第二批 10人 5个专业>>
2023 450 439 普通理科 本科提前A批 6人 2个专业>>
2023 427 349 普通理科 本科第二批 34人 17个专业>>
2023 456 434 普通文科 本科第二批 10人 5个专业>>
2022 443 436 普通理科 本科提前A批 6人 2个专业>>
2022 419 384 普通理科 本科第二批 33人 17个专业>>
2022 444 408 普通文科 本科第二批 11人 6个专业>>
2021 431 428 普通理科 本科提前A批 6人 2个专业>>
2021 396 341 普通理科 本科第二批 37人 18个专业>>
2021 457 429 普通文科 本科第二批 7人 4个专业>>
2020 453 436 普通理科 本科提前A批 6人 2个专业>>
2020 432 382 普通理科 本科第二批 35人 17个专业>>
2020 491 469 普通文科 本科第二批 9人 5个专业>>
2019 449 430 普通理科 本科提前A批 8人 -
2019 461 438 普通理科 本科第二批 36人 -
2019 506 500 普通文科 本科第二批 6人 -
2018 443 426 普通理科 本科第二批 32人 -
2018 496 487 普通文科 本科提前A批 2人 -
2018 328 249 普通文科 高职高专批 6人 -
2018 488 473 普通文科 本科第二批 8人 -
2018 478 454 普通理科 本科提前A批 8人 -
2018 282 240 普通理科 高职高专批 14人 -
2017 428 402 普通理科 本科第二批 36人 -
2017 299 283 普通理科 专科提前批 6人 -
2017 282 246 普通理科 高职高专批 7人 -
2017 427 395 普通理科 本科提前A批 8人 -
2017 307 223 普通文科 高职高专批 3人 -
2017 278 250 普通文科 专科提前批 4人 -
2017 440 413 普通文科 本科第二批 6人 -
2016 480 465 普通理科 本科提前A批 8人 -
2016 300 263 普通理科 高职高专批 9人 -
2016 464 442 普通理科 本科第二批 46人 -
2016 369 364 普通文科 高职高专批 3人 -
2016 465 447 普通文科 本科第二批 6人 -
2015 412 380 普通理科 本科提前A批 10人 -
2015 291 218 普通理科 高职高专批 16人 -
2015 442 410 普通理科 本科第二批 44人 -
2015 373 358 普通文科 高职高专批 4人 -
2015 463 427 普通文科 本科第二批 6人 -
2014 312 199 普通理科 高职高专批 13人 -
2014 475 435 普通理科 本科第二批 65人 -
2014 402 402 普通文科 高职高专批 2人 -
2014 511 473 普通文科 本科第二批 5人 -
2013 344 301 普通理科 高职高专批 5人 -
2013 450 418 普通理科 本科提前A批 10人 -
2013 455 437 普通理科 本科第二批 56人 -
2013 332 326 普通文科 高职高专批 3人 -
2013 448 441 普通文科 本科第二批 14人 -
2012 342 305 普通理科 高职高专批 2人 -
2012 440 413 普通理科 本科第二批 34人 -
2012 374 372 普通文科 高职高专批 2人 -
2012 470 448 普通文科 本科第二批 10人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号