院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

内蒙古科技大学

所在地区: 内蒙古 院校类型:综合
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:0472-6896222、5951605、5954333、5...
院校地址:内蒙古自治区包头市昆都仑区阿尔丁大街7号  http://https://www.imust.edu.cn
内蒙古科技大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2024 380 358 蒙授理科 本科第二批 30人 7个专业>>
2024 422 389 蒙授文科 本科第二批 10人 3个专业>>
2024 508 489 普通理科 本科提前B批 60人 6个专业>>
2024 492 471 普通理科 本科第一批 700人 12个专业>>
2024 429 399 普通理科 本科第二批 1948人 37个专业>>
2024 496 494 普通文科 本科第一批 40人 2个专业>>
2024 462 428 普通文科 本科第二批 205人 8个专业>>
2024 364 355 蒙授理科 本科第二批 125人 1个专业>>
2024 419 411 蒙授文科 本科第二批 25人 1个专业>>
2024 499 488 普通理科 本科提前B批 100人 9个专业>>
2024 458 447 普通理科 本科第二批 242人 3个专业>>
2023 338 320 蒙授理科 本科第二批 30人 7个专业>>
2023 438 409 蒙授文科 本科第二批 10人 2个专业>>
2023 450 439 普通理科 本科提前B批 60人 6个专业>>
2023 454 434 普通理科 本科第一批 1046人 9个专业>>
2023 383 355 普通理科 本科第二批 1831人 26个专业>>
2023 480 472 普通文科 本科第一批 51人 2个专业>>
2023 451 412 普通文科 本科第二批 270人 8个专业>>
2023 328 320 蒙授理科 本科第二批 125人 1个专业>>
2023 417 406 蒙授文科 本科第二批 25人 1个专业>>
2023 468 450 普通理科 本科提前B批 100人 6个专业>>
2023 425 413 普通理科 本科第二批 233人 3个专业>>
2022 328 309 蒙授理科 本科第二批 24人 5个专业>>
2022 426 391 蒙授文科 本科第二批 16人 3个专业>>
2022 453 441 普通理科 本科提前B批 60人 5个专业>>
2022 327 310 普通理科 高职高专批 95人 2个专业>>
2022 447 427 普通理科 本科第一批 1137人 14个专业>>
2022 386 349 普通理科 本科第二批 1232人 19个专业>>
2022 374 362 普通文科 高职高专批 15人 1个专业>>
2022 473 465 普通文科 本科第一批 64人 2个专业>>
2022 445 409 普通文科 本科第二批 420人 10个专业>>
2022 315 303 蒙授理科 本科第二批 125人 1个专业>>
2022 411 392 蒙授文科 本科第二批 25人 1个专业>>
2022 462 452 普通理科 本科提前B批 100人 4个专业>>
2022 412 389 普通理科 本科第二批 237人 3个专业>>
2021 307 299 蒙授理科 本科第二批 125人 1个专业>>
2021 388 382 蒙授文科 本科第二批 25人 1个专业>>
2021 453 439 普通理科 本科提前B批 60人 4个专业>>
2021 278 165 普通理科 高职高专批 360人 6个专业>>
2021 386 360 普通理科 本科第二批 498人 12个专业>>
2021 443 418 普通理科 本科第一批 1510人 16个专业>>
2021 499 490 普通文科 本科第一批 36人 2个专业>>
2021 381 318 普通文科 高职高专批 81人 2个专业>>
2021 469 449 普通文科 本科第二批 321人 11个专业>>
2021 332 294 蒙授理科 本科第二批 22人 5个专业>>
2021 393 369 蒙授文科 本科第二批 18人 5个专业>>
2021 458 446 普通理科 本科提前B批 100人 4个专业>>
2021 404 392 普通理科 本科第二批 233人 3个专业>>
2020 318 301 蒙授理科 本科第二批 125人 1个专业>>
2020 405 391 蒙授文科 本科第二批 25人 1个专业>>
2020 468 457 普通理科 本科提前B批 60人 4个专业>>
2020 305 249 普通理科 高职高专批 405人 8个专业>>
2020 468 452 普通理科 本科第一批 887人 17个专业>>
2020 415 367 普通理科 本科第二批 1197人 33个专业>>
2020 418 406 普通文科 高职高专批 20人 1个专业>>
2020 529 525 普通文科 本科第一批 25人 2个专业>>
2020 500 470 普通文科 本科第二批 260人 13个专业>>
2020 316 290 蒙授理科 本科第二批 26人 5个专业>>
2020 407 398 蒙授文科 本科第二批 14人 5个专业>>
2020 476 465 普通理科 本科提前B批 100人 4个专业>>
2020 423 408 普通理科 本科第二批 238人 3个专业>>
2020 248 161 普通文科 高职高专批 30人 1个专业>>
2019 314 297 蒙授理科 本科第二批 125人 -
2019 381 365 蒙授文科 本科第二批 25人 -
2019 489 478 普通理科 本科提前B批 60人 -
2019 322 260 普通理科 高职高专批 360人 -
2019 489 477 普通理科 本科第一批 548人 -
2019 434 389 普通理科 本科第二批 1725人 -
2019 531 522 普通文科 本科第一批 27人 -
2019 422 399 普通文科 高职高专批 75人 -
2019 505 491 普通文科 本科第二批 292人 -
2019 332 274 蒙授理科 本科第二批 27人 -
2019 378 356 蒙授文科 本科第二批 13人 -
2019 445 436 普通理科 本科第二批 80人 -
2019 491 480 普通理科 本科提前B批 85人 -
2019 238 176 普通文科 高职高专批 20人 -
2018 337 315 蒙授理科 本科第二批 125人 -
2018 370 361 蒙授文科 本科第二批 25人 -
2018 492 480 普通理科 本科提前B批 50人 -
2018 315 239 普通理科 高职高专批 360人 -
2018 491 478 普通理科 本科第一批 396人 -
2018 425 383 普通理科 本科第二批 2047人 -
2018 520 511 普通文科 本科第一批 32人 -
2018 389 332 普通文科 高职高专批 75人 -
2018 483 467 普通文科 本科第二批 314人 -
2018 346 301 蒙授理科 本科第二批 34人 -
2018 376 360 蒙授文科 本科第二批 6人 -
2018 489 478 普通理科 本科提前B批 62人 -
2018 222 174 普通文科 高职高专批 20人 -
2017 318 302 蒙授理科 本科第二批 130人 -
2017 363 351 蒙授文科 本科第二批 30人 -
2017 479 466 普通理科 本科提前B批 60人 -
2017 311 236 普通理科 高职高专批 401人 -
2017 479 466 普通理科 本科第一批 549人 -
2017 409 372 普通理科 本科第二批 1858人 -
2017 488 483 普通文科 本科第一批 21人 -
2017 366 323 普通文科 高职高专批 89人 -
2017 452 436 普通文科 本科第二批 317人 -
2017 205 160 普通理科 高职高专批 4人 -
2017 221 169 普通文科 高职高专批 11人 -
2017 318 285 蒙授理科 本科第二批 56人 -
2017 374 356 蒙授文科 本科第二批 14人 -
2017 478 466 普通理科 本科提前B批 56人 -
2016 327 304 蒙授理科 本科第二批 130人 -
2016 354 339 蒙授文科 本科第二批 30人 -
2016 499 484 普通理科 本科提前B批 60人 -
2016 294 161 普通理科 高职高专批 459人 -
2016 497 484 普通理科 本科第一批 713人 -
2016 433 408 普通理科 本科第二批 1701人 -
2016 496 489 普通文科 本科第一批 14人 -
2016 402 379 普通文科 高职高专批 30人 -
2016 456 440 普通文科 本科第二批 246人 -
2016 322 299 蒙授理科 本科第二批 62人 -
2016 359 352 蒙授文科 本科第二批 8人 -
2016 229 184 普通理科 高职高专批 6人 -
2016 490 484 普通理科 本科提前B批 42人 -
2016 204 168 普通文科 高职高专批 10人 -
2015 417 390 普通理科 本科第二批 1484人 -
2015 502 496 普通文科 本科第一批 30人 -
2015 396 360 普通文科 高职高专批 30人 -
2015 461 430 普通文科 本科第二批 256人 -
2015 272 256 蒙授理科 本科第二批 120人 -
2015 309 299 蒙授文科 本科第二批 70人 -
2015 290 215 普通理科 高职高专批 475人 -
2015 477 464 普通理科 本科第一批 610人 -
2015 250 208 蒙授理科 本科第二批 71人 -
2015 322 251 蒙授文科 本科第二批 29人 -
2014 301 286 蒙授理科 本科第二批 160人 -
2014 348 344 蒙授文科 本科第二批 30人 -
2014 320 229 普通理科 高职高专批 465人 -
2014 511 501 普通理科 本科第一批 589人 -
2014 446 423 普通理科 本科第二批 1528人 -
2014 536 531 普通文科 本科第一批 30人 -
2014 431 423 普通文科 高职高专批 40人 -
2014 496 483 普通文科 本科第二批 262人 -
2013 338 323 蒙授理科 本科第二批 200人 -
2013 355 350 蒙授文科 本科第二批 30人 -
2013 488 482 普通理科 本科第一批 450人 -
2013 321 255 普通理科 高职高专批 526人 -
2013 442 424 普通理科 本科第二批 801人 -
2013 366 349 普通理科 本科二批C(三本) 890人 -
2013 378 370 普通文科 高职高专批 29人 -
2013 445 433 普通文科 本科第二批 119人 -
2013 388 381 普通文科 本科二批C(三本) 160人 -
2012 334 316 蒙授理科 本科第二批 200人 -
2012 375 372 蒙授文科 本科第二批 30人 -
2012 477 469 普通理科 本科第一批 466人 -
2012 329 282 普通理科 高职高专批 549人 -
2012 433 415 普通理科 本科第二批 766人 -
2012 355 336 普通理科 本科二批C(三本) 890人 -
2012 378 334 普通文科 高职高专批 65人 -
2012 462 452 普通文科 本科第二批 117人 -
2012 404 397 普通文科 本科二批C(三本) 160人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号