院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

内蒙古工业大学

所在地区: 内蒙古 院校类型:工科
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:0471-6577373、6576346(兼传真)
院校地址:新城校区:内蒙古呼和浩特市新城区爱民街49号金川校区:内蒙古呼和浩特市经济技术开发区金川工业园区准格尔校区:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路新区  http://www.imut.edu.cn
内蒙古工业大学 2024年 专业录取数据查询结果!
专业名称 最高分 平均分 最低分 计划数 录取数
<升级查看> 480 476 474 10人 3人
<升级查看> 504 488 474 7人 7人
<升级查看> 515 498 492 9人 9人
<升级查看> 530 529 529 10人 10人
<升级查看> 542 542 542 10人 10人
<升级查看> 556 544 535 23人 23人
<升级查看> 565 549 545 14人 14人
<升级查看> 517 501 496 34人 34人
<升级查看> 497 469 451 4人 4人
<升级查看> 513 504 491 17人 17人
<升级查看> 544 527 521 76人 76人
<升级查看> 520 504 497 53人 53人
<升级查看> 556 532 527 30人 30人
<升级查看> 516 508 498 14人 14人
<升级查看> 520 509 489 8人 8人
<升级查看> 500 485 478 40人 40人
<升级查看> 498 483 476 13人 13人
<升级查看> 531 527 524 8人 8人
<升级查看> 535 532 529 9人 9人
<升级查看> 536 530 527 7人 7人
<升级查看> 545 536 532 9人 9人
<升级查看> 500 490 484 10人 10人
<升级查看> 538 532 529 9人 9人
<升级查看> 534 528 524 8人 8人
<升级查看> 541 535 533 7人 7人
<升级查看> 550 543 538 10人 10人
<升级查看> 530 520 514 51人 51人
<升级查看> 515 481 473 95人 95人
<升级查看> 524 495 483 72人 72人
<升级查看> 540 523 514 138人 138人
<升级查看> 492 492 492 25人 25人
<升级查看> 496 484 478 20人 20人
<升级查看> 503 482 472 22人 22人
<升级查看> 557 536 529 60人 60人
<升级查看> 506 491 486 46人 46人
<升级查看> 527 507 500 80人 80人
<升级查看> 528 515 489 16人 16人
<升级查看> 498 483 478 70人 70人
<升级查看> 530 519 512 45人 45人
<升级查看> 529 492 472 52人 52人
<升级查看> 528 510 504 45人 45人
<升级查看> 518 480 472 94人 94人
<升级查看> 555 504 494 43人 43人
<升级查看> 533 513 508 103人 103人
<升级查看> 520 509 504 39人 39人
<升级查看> 505 488 472 4人 4人
<升级查看> 495 484 478 15人 15人
<升级查看> 457 442 428 2人 2人
<升级查看> 496 480 472 32人 32人
<升级查看> 435 429 426 8人 8人
<升级查看> 516 483 472 55人 55人
<升级查看> 526 501 494 80人 80人
<升级查看> 518 489 480 86人 86人
<升级查看> 525 504 498 51人 51人
<升级查看> 493 482 477 44人 44人
<升级查看> 534 520 512 17人 17人
<升级查看> 603 544 523 283人 283人
<升级查看> 480 480 480 6人 6人
<升级查看> 485 476 472 42人 42人
<升级查看> 514 496 488 5人 5人
<升级查看> 469 450 442 4人 4人
<升级查看> 478 474 469 5人 5人
<升级查看> 512 501 488 5人 5人
<升级查看> 518 496 487 5人 5人
<升级查看> 465 455 446 3人 3人
<升级查看> 534 524 519 8人 8人
<升级查看> 517 505 494 6人 6人
<升级查看> 513 481 465 5人 5人
<升级查看> 531 512 494 80人 80人
<升级查看> 423 423 423 140人
<升级查看> 444 444 444 30人 30人
<升级查看> 503 481 472 33人 33人
<升级查看> 461 429 419 50人 50人
<升级查看> 458 445 408 60人 60人
<升级查看> 457 438 430 64人 64人
<升级查看> 489 468 463 56人 56人
<升级查看> 490 465 456 41人 41人
<升级查看> 503 476 470 47人 47人
<升级查看> 460 442 435 42人 42人
<升级查看> 453 433 418 56人 56人
<升级查看> 478 459 455 52人 52人
<升级查看> 483 472 466 46人 46人
<升级查看> 478 464 459 57人 57人
<升级查看> 492 471 466 50人 50人
<升级查看> 472 452 443 27人 27人
<升级查看> 460 445 436 38人 38人
<升级查看> 458 434 417 58人 58人
<升级查看> 460 447 438 46人 46人
<升级查看> 485 460 451 45人 45人
<升级查看> 462 449 427 15人 15人
<升级查看> 448 417 408 16人 16人
<升级查看> 455 434 409 65人 65人
<升级查看> 452 429 409 60人 60人
<升级查看> 445 409 389 45人 45人
<升级查看> 455 428 389 29人 29人
<升级查看> 451 421 414 59人 59人
<升级查看> 465 428 409 56人 56人
<升级查看> 483 444 432 122人 122人
<升级查看> 448 425 411 45人 45人
<升级查看> 457 422 407 60人 60人

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号