院校介绍单页查询全国院校信息、历年录取数据,开设专业信息。

内蒙古工业大学

所在地区: 内蒙古 院校类型:工科
院校隶属:- 学历层次:本科/高职(专科)
院校特色: 联系电话:0471-6577373、6576346(兼传真)
院校地址:新城校区:内蒙古呼和浩特市新城区爱民街49号金川校区:内蒙古呼和浩特市经济技术开发区金川工业园区准格尔校区:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路新区  http://www.imut.edu.cn
内蒙古工业大学 历年录取数据查询结果!
年份 平均分 提档分 考生类别 录取批次 计划数 招生专业
2024 484 426 蒙授理科 本科第一批 200人 13个专业>>
2024 444 444 蒙授文科 本科第一批 30人 1个专业>>
2024 476 474 普通理科 本科提前A批 10人 1个专业>>
2024 536 524 普通理科 本科提前B批 60人 6个专业>>
2024 443 389 普通理科 本科第二批 1305人 25个专业>>
2024 510 472 普通理科 本科第一批 1796人 33个专业>>
2024 451 427 普通文科 本科第二批 42人 2个专业>>
2024 498 478 普通文科 本科第一批 273人 7个专业>>
2024 445 408 普通理科 本科第二批 60人 1个专业>>
2024 506 494 普通理科 本科第一批 160人 2个专业>>
2024 540 529 普通理科 本科提前B批 90人 9个专业>>
2023 441 386 蒙授理科 本科第一批 60人 12个专业>>
2023 492 478 普通理科 本科提前B批 60人 8个专业>>
2023 394 344 普通理科 本科第二批 1156人 24个专业>>
2023 473 434 普通理科 本科第一批 1906人 34个专业>>
2023 437 427 普通文科 本科第二批 49人 2个专业>>
2023 490 468 普通文科 本科第一批 331人 7个专业>>
2023 399 385 蒙授理科 本科第一批 140人 1个专业>>
2023 449 449 蒙授文科 本科第一批 30人 1个专业>>
2023 408 389 普通理科 本科第二批 43人 1个专业>>
2023 469 455 普通理科 本科第一批 174人 3个专业>>
2023 456 450 普通文科 本科第二批 20人 1个专业>>
2023 498 485 普通理科 本科提前B批 90人 10个专业>>
2022 435 381 蒙授理科 本科第一批 60人 18个专业>>
2022 430 420 蒙授文科 本科第一批 68人 1个专业>>
2022 490 480 普通理科 本科提前B批 60人 8个专业>>
2022 376 359 普通理科 本科第二批 410人 5个专业>>
2022 460 427 普通理科 本科第一批 2435人 51个专业>>
2022 479 459 普通文科 本科第一批 324人 8个专业>>
2022 382 365 蒙授理科 本科第一批 102人 1个专业>>
2022 461 440 普通理科 本科第一批 243人 4个专业>>
2022 461 459 普通文科 本科第一批 18人 1个专业>>
2022 492 481 普通理科 本科提前B批 90人 10个专业>>
2021 368 350 蒙授理科 本科第一批 102人 3个专业>>
2021 428 410 蒙授文科 本科第一批 68人 2个专业>>
2021 484 472 普通理科 本科提前B批 60人 8个专业>>
2021 455 418 普通理科 本科第一批 2813人 57个专业>>
2021 506 488 普通文科 本科第一批 330人 9个专业>>
2021 410 371 蒙授理科 本科第一批 60人 2个专业>>
2021 457 425 普通理科 本科第一批 263人 4个专业>>
2021 487 472 普通理科 本科提前B批 90人 10个专业>>
2020 376 348 蒙授理科 本科第一批 102人 3个专业>>
2020 442 423 蒙授文科 本科第一批 68人 2个专业>>
2020 260 213 普通理科 高职高专批 30人 1个专业>>
2020 501 488 普通理科 本科提前B批 60人 9个专业>>
2020 490 478 普通理科 本科提前A批 183人 3个专业>>
2020 483 452 普通理科 本科第一批 2597人 53个专业>>
2020 333 264 普通文科 高职高专批 90人 2个专业>>
2020 536 520 普通文科 本科第一批 263人 7个专业>>
2020 438 397 蒙授理科 本科第一批 60人 2个专业>>
2020 470 458 普通理科 本科第一批 319人 5个专业>>
2020 505 490 普通理科 本科提前B批 90人 13个专业>>
2019 376 349 蒙授理科 本科第一批 102人 -
2019 408 399 蒙授文科 本科第一批 68人 -
2019 519 503 普通理科 本科提前B批 60人 -
2019 335 310 普通理科 高职高专批 70人 -
2019 509 496 普通理科 本科提前A批 219人 -
2019 502 477 普通理科 本科第一批 2569人 -
2019 351 324 普通文科 高职高专批 50人 -
2019 536 522 普通文科 本科第一批 279人 -
2019 444 409 蒙授理科 本科第一批 60人 -
2019 486 477 普通理科 本科第一批 320人 -
2019 518 506 普通理科 本科提前B批 85人 -
2018 395 370 蒙授理科 本科第一批 102人 -
2018 405 390 蒙授文科 本科第一批 68人 -
2018 518 497 普通理科 本科提前B批 60人 -
2018 319 238 普通理科 高职高专批 120人 -
2018 508 492 普通理科 本科提前A批 176人 -
2018 502 478 普通理科 本科第一批 2664人 -
2018 514 501 普通文科 本科第一批 274人 -
2018 478 478 普通理科 本科第一批 30人 -
2018 453 429 普通理科 本科第二批 280人 -
2018 492 488 普通文科 本科第一批 29人 -
2018 447 415 蒙授理科 本科第一批 60人 -
2018 516 497 普通理科 本科提前B批 81人 -
2017 362 345 蒙授理科 本科第一批 120人 -
2017 393 382 蒙授文科 本科第一批 80人 -
2017 500 484 普通理科 本科提前B批 60人 -
2017 312 238 普通理科 高职高专批 137人 -
2017 486 468 普通理科 本科提前A批 164人 -
2017 491 468 普通理科 本科第一批 856人 -
2017 422 369 普通理科 本科第二批 1930人 -
2017 292 263 普通文科 高职高专批 33人 -
2017 458 438 普通文科 本科第二批 310人 -
2017 476 476 普通理科 本科第一批 23人 -
2017 421 405 普通理科 本科第二批 290人 -
2017 480 473 普通文科 本科第一批 23人 -
2017 410 381 蒙授理科 本科第一批 70人 -
2017 500 486 普通理科 本科提前B批 74人 -
2016 484 484 普通理科 本科第一批 30人 -
2016 427 409 普通理科 本科第二批 300人 -
2016 477 477 普通文科 本科第一批 30人 -
2016 404 387 蒙授文科 本科提前B批 4人 -
2016 518 507 普通理科 本科提前B批 63人 -
2016 400 358 蒙授理科 本科第一批 190人 -
2016 387 366 蒙授文科 本科第一批 76人 -
2016 519 506 普通理科 本科提前B批 60人 -
2016 312 241 普通理科 高职高专批 135人 -
2016 507 489 普通理科 本科第一批 949人 -
2016 446 394 普通理科 本科第二批 1830人 -
2016 497 493 普通文科 本科第一批 17人 -
2016 295 273 普通文科 高职高专批 35人 -
2016 460 442 普通文科 本科第二批 321人 -
2015 327 300 蒙授理科 本科第一批 120人 -
2015 348 337 蒙授文科 本科第一批 110人 -
2015 325 256 普通理科 高职高专批 135人 -
2015 489 470 普通理科 本科第一批 1038人 -
2015 429 382 普通理科 本科第二批 1745人 -
2015 501 488 普通文科 本科第一批 32人 -
2015 299 264 普通文科 高职高专批 35人 -
2015 467 454 普通文科 本科第二批 296人 -
2015 401 387 普通理科 本科第二批 275人 -
2015 385 351 蒙授理科 本科第一批 100人 -
2014 396 350 蒙授理科 本科第一批 190人 -
2014 372 367 蒙授文科 本科第一批 40人 -
2014 401 389 普通理科 本科二批C(三本) 30人 -
2014 325 236 普通理科 高职高专批 135人 -
2014 522 507 普通理科 本科第一批 1056人 -
2014 459 417 普通理科 本科第二批 2009人 -
2014 540 536 普通文科 本科第一批 23人 -
2014 324 287 普通文科 高职高专批 35人 -
2014 498 487 普通文科 本科第二批 248人 -
2013 452 423 普通理科 本科第二批 1263人 -
2013 488 485 普通文科 本科第一批 20人 -
2013 371 362 普通文科 高职高专批 30人 -
2013 390 383 普通文科 本科二批C(三本) 70人 -
2013 448 430 普通文科 本科第二批 170人 -
2013 400 370 蒙授理科 本科第一批 230人 -
2013 368 361 蒙授文科 本科第一批 110人 -
2013 313 160 普通理科 高职高专批 160人 -
2013 502 491 普通理科 本科第一批 584人 -
2013 384 363 普通理科 本科二批C(三本) 1230人 -
2012 392 366 蒙授理科 本科第一批 275人 -
2012 384 377 蒙授文科 本科第一批 85人 -
2012 462 443 普通理科 本科提前A批 7人 -
2012 160 160 普通理科 8人 -
2012 310 205 普通理科 高职高专批 175人 -
2012 489 474 普通理科 本科第一批 629人 -
2012 374 351 普通理科 本科二批C(三本) 1210人 -
2012 440 413 普通理科 本科第二批 1241人 -
2012 501 493 普通文科 本科第一批 28人 -
2012 385 345 普通文科 高职高专批 35人 -
2012 417 401 普通文科 本科二批C(三本) 90人 -
2012 466 456 普通文科 本科第二批 160人 -

首页 | 系统介绍关于我们免责声明帮助中心联系我们

Copyright © 2011 GaokaoGPS.com All Rights Reserved.

ICP16004777-3号